Prix Imprimantes multi-fonctions - Les meilleurs prix |
|
| Lexmark X2650 (22 ref.) | 36,98 € |
| Canon Pixma MP240 (33 ref.) | 39,00 € |
| Canon Pixma MP140 (8 ref.) | 39,75 € |
| Lexmark X2530 (4 ref.) | 40,49 € |
| Lexmark X3550 (2 ref.) | 42,03 € |
| Canon Pixma MP210 (10 ref.) | 43,45 € |
| Brother DCP-135C (13 ref.) | 43,50 € |
| Brother DCP-153C (10 ref.) | 44,99 € |
| Brother DCP-145C (4 ref.) | 45,49 € |
| Epson Stylus SX100 (2 ref.) | 46,49 € |
| Epson Stylus SX105 (35 ref.) | 46,50 € |
| Canon Pixma MP190 (35 ref.) | 47,50 € |
| Canon Pixma MP220 (17 ref.) | 48,28 € |
| HP DeskJet F2280 (13 ref.) | 49,95 € |
| Lexmark X2550 (2 ref.) | 49,95 € |
| Oki B2500 MFP (11 ref.) | 50,00 € |
| Epson Stylus SX205 (44 ref.) | 54,95 € |
| Lexmark X5495 (1 ref.) | 55,90 € |
| Brother DCP-150C (14 ref.) | 55,95 € |
| Epson Stylus DX4450 (8 ref.) | 57,19 € |
| Epson Stylus DX8400 (3 ref.) | 59,00 € |
| Lexmark X4550 (12 ref.) | 59,00 € |
| Brother DCP-353C (5 ref.) | 59,40 € |
| Epson Stylus DX8450 (16 ref.) | 59,90 € |
| Epson Stylus DX7450 (6 ref.) | 61,00 € |
| Epson Stylus SX400 (82 ref.) | 61,00 € |
| Brother DCP-350C (21 ref.) | 62,49 € |
| Canon Pixma MP260 (7 ref.) | 63,90 € |
| HP PhotoSmart C4280 (10 ref.) | 64,89 € |
| Canon Pixma MX300 (42 ref.) | 64,90 € |
| Philips MF-JET485 (2 ref.) | 65,10 € |
| Lexmark X4650 (21 ref.) | 65,50 € |
| Brother DCP-165C (3 ref.) | 67,45 € |
| HP Photosmart C4480 (28 ref.) | 68,40 € |
| Lexmark X4630 (1 ref.) | 68,49 € |
| HP OfficeJet J4580 (18 ref.) | 69,00 € |
| Brother DCP-163C (1 ref.) | 69,00 € |
| Epson Stylus Photo RX560 (4 ref.) | 69,00 € |
| Philips MF-JET500 (1 ref.) | 69,00 € |
| Brother DCP-167C (4 ref.) | 69,26 € |
| Epson Stylus Photo RX585 (18 ref.) | 69,75 € |
| Samsung SF-370 (25 ref.) | 69,99 € |
| Canon Pixma MP480 (2 ref.) | 71,83 € |
| Brother MFC-235C (11 ref.) | 75,00 € |
| Lexmark X5690 (1 ref.) | 75,00 € |
| HP Photosmart C5280 (27 ref.) | 75,49 € |
| Epson Stylus SX200 (2 ref.) | 75,94 € |
| Brother DCP-357C (8 ref.) | 76,00 € |
| HP OfficeJet 4315 (2 ref.) | 78,34 € |
| Epson Stylus DX7400 (1 ref.) | 79,00 € |
| Epson Stylus SX405 (11 ref.) | 79,50 € |
| Canon Pixma MX310 (38 ref.) | 79,95 € |
| Brother DCP-385C (5 ref.) | 79,99 € |
| Samsung SF-345 (1 ref.) | 79,99 € |
| Samsung SF-360 (3 ref.) | 82,59 € |
| HP Photosmart C3180 (1 ref.) | 83,00 € |
| Lexmark X5470 (1 ref.) | 83,00 € |
| Brother DCP-117C (1 ref.) | 83,60 € |
| Canon Pixma MP540 (35 ref.) | 83,80 € |
| Lexmark X5650 (20 ref.) | 84,64 € |
| Lexmark X5070 (6 ref.) | 84,85 € |
| HP Photosmart C4380 (9 ref.) | 84,90 € |
| Brother DCP-387C (1 ref.) | 85,51 € |
| HP OfficeJet J3680 (25 ref.) | 87,50 € |
| Canon Pixma MP520 (4 ref.) | 88,92 € |
| Lexmark X5075 (29 ref.) | 89,00 € |
| Lexmark X4850 (16 ref.) | 89,90 € |
| Epson Stylus DX3850 (1 ref.) | 90,00 € |
| Samsung SCX-4200 (38 ref.) | 91,59 € |
| Brother MFC-290C (2 ref.) | 92,81 € |
| HP Photosmart D5360 (3 ref.) | 94,48 € |
| Philips MF-JET495 (1 ref.) | 95,00 € |
| HP Photosmart C4585 (6 ref.) | 95,20 € |
| HP Photosmart C4580 (31 ref.) | 95,40 € |
| Samsung SF-375 (25 ref.) | 98,89 € |
| HP Photosmart C5180 (11 ref.) | 99,00 € |
| HP OfficeJet 5610 (1 ref.) | 99,00 € |
| Brother DCP-383C (2 ref.) | 99,00 € |
| Brother MFC-260C (27 ref.) | 99,00 € |
| Lexmark X4875 (16 ref.) | 99,90 € |
| HP Photosmart C4390 (2 ref.) | 99,99 € |
| Canon Pixma MP610 (13 ref.) | 100,33 € |
| Brother DCP-770CW (24 ref.) | 100,49 € |
| Epson Stylus DX9400 (63 ref.) | 100,49 € |
| Lexmark X6570 (20 ref.) | 100,49 € |
| HP OfficeJet J5785 (5 ref.) | 104,53 € |
| Brother DCP-7030 (30 ref.) | 105,07 € |
| HP OfficeJet J5780 (5 ref.) | 105,80 € |
| HP Photosmart C4180 (1 ref.) | 108,00 € |
| Brother DCP-560CN (16 ref.) | 108,04 € |
| Brother DCP-585CW (15 ref.) | 109,08 € |
| Samsung SCX-4300 (11 ref.) | 109,90 € |
| Lexmark X6575 (32 ref.) | 109,95 € |
| Lexmark X6650 (17 ref.) | 110,06 € |
| Brother MFC-465CN (20 ref.) | 110,74 € |
| HP OfficeJet 6310 (21 ref.) | 111,60 € |
| Minolta PagePro 1380MF (24 ref.) | 112,99 € |
| HP Photosmart C5380 (31 ref.) | 113,20 € |
| Lexmark F4270 (1 ref.) | 117,33 € |
| Brother MFC-5490CN (4 ref.) | 118,80 € |
| Brother MFC-5460CN (2 ref.) | 119,00 € |
| Kodak ESP 5 (4 ref.) | 119,00 € |
| Samsung SF-365 (1 ref.) | 119,00 € |
| Sagem MF 3505 (1 ref.) | 119,00 € |
| Brother DCP-330C (1 ref.) | 120,00 € |
| Brother DCP-185C (1 ref.) | 121,03 € |
| Lexmark X4950 (22 ref.) | 124,75 € |
| Canon Pixma MP620 (35 ref.) | 124,80 € |
| Samsung SCX-4500 (59 ref.) | 125,56 € |
| Brother DCP-260C (1 ref.) | 125,83 € |
| HP OfficeJet J4680 (18 ref.) | 126,00 € |
| Epson Stylus Photo RX685 (9 ref.) | 127,99 € |
| Epson Stylus BX600 FW (34 ref.) | 134,00 € |
| Brother DCP-540CN (1 ref.) | 134,55 € |
| HP Photosmart C6280 (18 ref.) | 135,50 € |
| Lexmark X6675 Pro (19 ref.) | 135,60 € |
| Canon i-SENSYS MF4010 (38 ref.) | 136,00 € |
| Lexmark X7350 (4 ref.) | 136,30 € |
| Canon Pixma MP630 (44 ref.) | 137,99 € |
| Lexmark X8350 (4 ref.) | 138,00 € |
| Brother MFC-3360C (1 ref.) | 139,90 € |
| Samsung SF-430 (1 ref.) | 140,00 € |
| HP PhotoSmart C5390 (4 ref.) | 140,22 € |
| Samsung SCX-4521F (27 ref.) | 141,71 € |
| Xerox Phaser 3100 MFP (37 ref.) | 142,00 € |
| HP OfficeJet 6315 (5 ref.) | 142,99 € |
| HP Photosmart C6380 (25 ref.) | 148,80 € |
| Epson Stylus SX600 FW (29 ref.) | 149,90 € |
| Samsung SF-5100 (1 ref.) | 150,00 € |
| Xerox Phaser 6110 MFP (67 ref.) | 151,08 € |
| Lexmark X4975ve (21 ref.) | 152,43 € |
| Canon LaserBase MF3220 (1 ref.) | 155,69 € |
| HP OfficeJet 7110 (1 ref.) | 158,00 € |
| Brother MFC-5890CN (1 ref.) | 158,26 € |
| HP LaserJet M1120 (34 ref.) | 158,30 € |
| Canon i-SENSYS MF4120 (29 ref.) | 159,00 € |
| Ricoh Aficio SP-1000SF (5 ref.) | 162,43 € |
| Brother MFC-5860CN (5 ref.) | 163,00 € |
| Canon i-SENSYS MF4150 (24 ref.) | 165,00 € |
| HP OfficeJet Pro L7480 (28 ref.) | 165,97 € |
| Brother DCP-7010 (1 ref.) | 168,50 € |
| Samsung CLX-2160 (8 ref.) | 169,00 € |
| Samsung SCX-4725FN (15 ref.) | 169,00 € |
| Epson Stylus PX700 (32 ref.) | 169,99 € |
| HP LaserJet M1522n (29 ref.) | 170,40 € |
| Lexmark X7675 MFP (14 ref.) | 170,55 € |
| HP LaserJet M1120n (32 ref.) | 173,77 € |
| Canon Pixma MX700 (42 ref.) | 174,00 € |
| HP OfficeJet Pro L7590 (28 ref.) | 180,41 € |
| Lexmark X9575 (30 ref.) | 180,60 € |
| Brother DCP-750CW (2 ref.) | 184,79 € |
| Brother MFC-790CW (1 ref.) | 185,18 € |
| Samsung SCX-5330N (7 ref.) | 189,90 € |
| Xerox WorkCentre 3119 (2 ref.) | 190,16 € |
| Canon Pixma MP600R (2 ref.) | 190,84 € |
| HP Photosmart C7280 (46 ref.) | 190,98 € |
| Samsung SF-560 (17 ref.) | 191,30 € |
| HP LaserJet M1522nf (36 ref.) | 192,00 € |
| Brother MFC-680CN (19 ref.) | 192,99 € |
| Minolta PagePro 1390MF (15 ref.) | 194,00 € |
| Brother DCP-7045N (23 ref.) | 198,17 € |
| Kodak EasyShare 5500 (1 ref.) | 199,00 € |
| Sagem MF 5401 (7 ref.) | 203,32 € |
| Brother MFC-7320 (22 ref.) | 204,74 € |
| Lexmark X9350 (5 ref.) | 207,80 € |
| Canon i-SENSYS MF4140 (33 ref.) | 207,99 € |
| Brother MFC-7440N (25 ref.) | 208,49 € |
| Canon i-SENSYS MF4320 (15 ref.) | 210,28 € |
| Canon i-SENSYS MF4230 (3 ref.) | 215,60 € |
| Samsung SCX-4824FN (29 ref.) | 216,54 € |
| Canon Pixma MP970 (20 ref.) | 220,74 € |
| HP OfficeJet Pro L7580 (2 ref.) | 229,00 € |
| Canon i-SENSYS MF4340 (21 ref.) | 229,49 € |
| Samsung CLX-3175 (21 ref.) | 229,60 € |
| Canon Pixma MP810 (2 ref.) | 230,00 € |
| Brother MFC-990CW (2 ref.) | 230,95 € |
| HP LaserJet 3050 All-in-One (4 ref.) | 239,00 € |
| Brother MFC-7420 (2 ref.) | 239,56 € |
| Canon PC-D320 (6 ref.) | 239,99 € |
| HP Color LaserJet CM1312 MFP (25 ref.) | 244,40 € |
| Ricoh Aficio SP-1000S[ ] (2 ref.) | 247,78 € |
| Sagem MF 5461 (6 ref.) | 247,99 € |
| Canon PC-D340 (18 ref.) | 249,00 € |
| Brother MFC-885CW (10 ref.) | 250,74 € |
| Canon Pixma MX850 (39 ref.) | 251,00 € |
| Lexmark X340 (25 ref.) | 255,00 € |
| Oki B2520 MFP (14 ref.) | 256,00 € |
| HP OfficeJet 7130 (1 ref.) | 258,00 € |
| Ricoh Aficio GX-3000S (5 ref.) | 258,17 € |
| Xerox Phaser 3200 MFP (40 ref.) | 259,00 € |
| Canon i-SENSYS MF4330 (15 ref.) | 259,79 € |
| Brother MFC-6490CW (16 ref.) | 261,03 € |
| HP LaserJet M1319F MFP (25 ref.) | 261,27 € |
| Canon i-SENSYS MF4350 (18 ref.) | 267,72 € |
| HP OfficeJet Pro L7680 (35 ref.) | 267,83 € |
| Brother MFC-7225N (12 ref.) | 269,70 € |
| Samsung SCX-4828FN (19 ref.) | 269,90 € |
| Epson Stylus Photo PX800 FW (31 ref.) | 270,58 € |
| Sagem MF 4461 (14 ref.) | 277,96 € |
| Canon Pixma MP980 (16 ref.) | 283,81 € |
| Canon Pixma MP830 (1 ref.) | 284,83 € |
| HP Photosmart 3210 (1 ref.) | 285,20 € |
| Canon Pixma MX7600 (35 ref.) | 286,84 € |
| Brother MFC-7840W (35 ref.) | 287,04 € |
| Samsung CLX-3175N (16 ref.) | 287,39 € |
| Samsung CLX-3170FN (29 ref.) | 289,66 € |
| Brother DCP-6690CW (16 ref.) | 289,96 € |
| Lexmark X342n (25 ref.) | 291,31 € |
| Brother MFC-845 (1 ref.) | 294,95 € |
| HP Photosmart C8180 (37 ref.) | 295,00 € |
| Oki B2540 MFP (15 ref.) | 296,32 € |
| Canon LaserBase MF4660PL (24 ref.) | 299,90 € |
| Minolta MagiColor 2480 MF (21 ref.) | 299,99 € |
| Brother DCP-8060 (18 ref.) | 309,38 € |
| Sagem MF 5481N (6 ref.) | 309,90 € |
| Samsung CLX-2160N (3 ref.) | 311,08 € |
| HP Color LaserJet CM1312 NFI MFP (30 ref.) | 311,30 € |
| Brother MFC-8220 (24 ref.) | 317,63 € |
| HP Photosmart C7180 (1 ref.) | 318,38 € |
| Canon i-SENSYS MF4270 (13 ref.) | 320,87 € |
| Brother MFC-8460N (36 ref.) | 323,72 € |
| Canon LaserBase MF4370DN (9 ref.) | 336,06 € |
| Samsung SF-750 (17 ref.) | 346,55 € |
| Samsung SCX-5530FN (19 ref.) | 357,60 € |
| HP OfficeJet Pro L7780 (38 ref.) | 363,50 € |
| Canon LaserBase MF4690PL (17 ref.) | 365,90 € |
| HP Photosmart 3310 (1 ref.) | 375,40 € |
| Samsung SCX-4720FN (4 ref.) | 376,00 € |
| Brother DCP-8065DN (18 ref.) | 391,13 € |
| Samsung CLX-3175FW (10 ref.) | 391,17 € |
| Samsung CLX-3175FN (4 ref.) | 399,00 € |
| Xerox WorkCentre PE220 (2 ref.) | 401,40 € |
| Lexmark X502 (13 ref.) | 403,68 € |
| Canon LaserBase MF4380DN (7 ref.) | 411,08 € |
| Brother MFC-8860DN (25 ref.) | 411,25 € |
| HP Color LaserJet CM1015 (1 ref.) | 417,40 € |
| Kyocera Mita FS-1016MFP (7 ref.) | 422,21 € |
| Oki B4525 MFP (16 ref.) | 423,40 € |
| Samsung CLX-3160FN (4 ref.) | 431,86 € |
| Ricoh Aficio FX-200L (1 ref.) | 434,99 € |
| Brother DCP-8065N (1 ref.) | 445,02 € |
| Minolta MagiColor 2590 MF (16 ref.) | 456,87 € |
| Ricoh Aficio FX-200 (2 ref.) | 470,11 € |
| Lexmark X543dn (15 ref.) | 471,70 € |
| Xerox Phaser 6115 MFP (37 ref.) | 474,00 € |
| Brother DCP-9040CN (28 ref.) | 477,92 € |
| Ricoh Aficio SP-C221SF (3 ref.) | 482,67 € |
| Ricoh Aficio SP-C222DN (3 ref.) | 484,24 € |
| Lexmark X500N (3 ref.) | 487,73 € |
| Sagem MF 5660 (12 ref.) | 499,14 € |
| Brother MFC-8870DW (16 ref.) | 499,90 € |
| HP LaserJet M2727nf (27 ref.) | 503,22 € |
| Oki B4545 MFP (9 ref.) | 510,54 € |
| Xerox Phaser 3300 MFP (2 ref.) | 514,47 € |
| Kyocera Mita FS-1116MFP (13 ref.) | 514,66 € |
| Canon LaserBase MF6540PL (10 ref.) | 514,79 € |
| Ricoh Aficio GX-3000SF (7 ref.) | 515,60 € |
| Brother MFC-9440CN (23 ref.) | 525,90 € |
| Lexmark X544n (15 ref.) | 533,83 € |
| Canon LaserBase MF6530 (21 ref.) | 539,00 € |
| Samsung CLX-3160N (1 ref.) | 548,96 € |
| Ricoh Aficio SP-C222SF (4 ref.) | 554,87 € |
| HP Color LaserJet CM2320 NF (22 ref.) | 560,92 € |
| Kyocera Mita FS-1118MFP (15 ref.) | 564,31 € |
| Oki C3520 MFP (21 ref.) | 565,00 € |
| Sagem MF 5680N (5 ref.) | 572,63 € |
| Ricoh Aficio GX-3050SFN (3 ref.) | 590,94 € |
| Canon iR 1018 (2 ref.) | 591,16 € |
| Sagem MF 4640 (1 ref.) | 596,80 € |
| HP OfficeJet 9130 (4 ref.) | 599,00 € |
| Kyocera Mita KM-1500 (14 ref.) | 602,11 € |
| Brother DCP-9045CDN (25 ref.) | 603,45 € |
| Epson AcuLaser CX11N (9 ref.) | 609,99 € |
| Samsung CLX-6210FX (15 ref.) | 636,40 € |
| Canon LaserBase MF6560PL (16 ref.) | 637,99 € |
| HP Color LaserJet 2820 All-in-One (2 ref.) | 640,54 € |
| HP LaserJet M2727nfs (22 ref.) | 649,98 € |
| HP Color LaserJet 2840 All-in-One (3 ref.) | 656,60 € |
| Oki C3530 MFP (33 ref.) | 656,68 € |
| Canon LaserBase MF6550 (8 ref.) | 659,00 € |
| Epson AcuLaser CX21N (32 ref.) | 663,14 € |
| Brother MFC-9840CDW (32 ref.) | 665,50 € |
| Lexmark X544dn (17 ref.) | 671,77 € |
| Brother MFC-9760 (1 ref.) | 678,61 € |
| Minolta MagiColor 2490 MF (2 ref.) | 698,46 € |
| HP OfficeJet 9110 (2 ref.) | 700,50 € |
| Samsung CLX-6200ND (17 ref.) | 714,67 € |
| Epson AcuLaser CX21NF (33 ref.) | 720,99 € |
| Epson AcuLaser CX11NF (33 ref.) | 721,59 € |
| HP Color LaserJet CM2320 NXi (14 ref.) | 728,62 € |
| Brother DCP-9045CN (1 ref.) | 729,02 € |
| Canon LaserBase MF6580PL (8 ref.) | 732,58 € |
| Epson AcuLaser CX21NC (22 ref.) | 743,25 € |
| Sagem MF 4690N (11 ref.) | 747,57 € |
| Xerox Phaser 8560 MFP (90 ref.) | 779,99 € |
| Lexmark X544dw (12 ref.) | 780,27 € |
| Canon LaserBase MF8180C (13 ref.) | 799,96 € |
| Canon iR 1024A (3 ref.) | 804,14 € |
| Epson AcuLaser CX11NFC (10 ref.) | 807,61 € |
| Epson AcuLaser CX21NFC (10 ref.) | 833,30 € |
| Canon iR 2016 (11 ref.) | 853,48 € |
| Lexmark X560n (19 ref.) | 868,55 € |
| Canon i-SENSYS MF8450 (8 ref.) | 868,73 € |
| Lexmark X544dtn (6 ref.) | 871,41 € |
| HP OfficeJet 9120 (2 ref.) | 883,60 € |
| Oki C5510 MFP (1 ref.) | 889,00 € |
| Minolta MagiColor 4690 MF (9 ref.) | 904,69 € |
| Ricoh Aficio MP-161 (1 ref.) | 917,10 € |
| Canon iR 2018 (14 ref.) | 965,61 € |
| Canon iR 1022 (4 ref.) | 980,21 € |
| Samsung SCX-6322DN (13 ref.) | 1 019,35 € |
| Ricoh Aficio MP-161F (2 ref.) | 1 019,65 € |
| Xerox WorkCentre 4118x (13 ref.) | 1 033,08 € |
| Ricoh Aficio MP-161L (1 ref.) | 1 034,40 € |
| Xerox Phaser 6180 MFP (30 ref.) | 1 055,00 € |
| Lexmark X560dn (19 ref.) | 1 056,03 € |
| Kyocera Mita KM-1635 (12 ref.) | 1 062,30 € |
| Sagem MF 5690DN (3 ref.) | 1 076,76 € |
| Ricoh Aficio MP-161LN (1 ref.) | 1 122,30 € |
| Minolta MagiColor 4695 MF (5 ref.) | 1 135,98 € |
| Canon iR 1024F (8 ref.) | 1 142,37 € |
| HP LaserJet M3027 (23 ref.) | 1 162,06 € |
| Ricoh Aficio MP-1600L (1 ref.) | 1 195,60 € |
| Ricoh Aficio MP-161SPF (2 ref.) | 1 195,60 € |
| Kyocera Mita KM-2035 (5 ref.) | 1 296,70 € |
| Lexmark X642e (22 ref.) | 1 310,84 € |
| Oki C5540 MFP (2 ref.) | 1 381,95 € |
| Samsung CLX-6240FX (14 ref.) | 1 434,00 € |
| Xerox Phaser 3635 MFP (30 ref.) | 1 460,88 € |
| Canon LaserBase MF9130 (7 ref.) | 1 499,95 € |
| Lexmark X646e (14 ref.) | 1 525,50 € |
| Canon iR 2022 (16 ref.) | 1 608,00 € |
| HP LaserJet M3027x (20 ref.) | 1 609,00 € |
| Xerox WorkCentre M118 (18 ref.) | 1 669,00 € |
| Kyocera Mita KM-1650 (7 ref.) | 1 672,21 € |
| Canon LaserBase MF9170 (7 ref.) | 1 699,95 € |
| Xerox WorkCentre M20 (2 ref.) | 1 725,46 € |
| HP LaserJet M3035 (18 ref.) | 1 858,58 € |
| Xerox WorkCentre C2424/ADN (1 ref.) | 2 021,90 € |
| Lexmark X4600 Kit MFP (3 ref.) | 2 031,87 € |
| Xerox WorkCentre M20i (2 ref.) | 2 100,58 € |
| Kyocera Mita KM-2050 (6 ref.) | 2 133,11 € |
| Samsung SCX-6345 (13 ref.) | 2 134,84 € |
| HP Color LaserJet CM3530 MFP (22 ref.) | 2 137,37 € |
| HP LaserJet M3035xs (21 ref.) | 2 208,92 € |
| Canon iR 2018i (12 ref.) | 2 273,87 € |
| Xerox WorkCentre 4150u (53 ref.) | 2 337,14 € |
| Lexmark X4500 Kit MFP (1 ref.) | 2 352,16 € |
| Canon LaserBase MF7170I (1 ref.) | 2 380,04 € |
| Lexmark X644e (9 ref.) | 2 457,40 € |
| Canon iR 2025 (13 ref.) | 2 458,00 € |
| Sagem MF 5890DN (1 ref.) | 2 513,23 € |
| HP LaserJet M5035 (19 ref.) | 2 522,36 € |
| HP LaserJet M4345 (9 ref.) | 2 528,46 € |
| Ricoh Aficio MP-C1500SP (3 ref.) | 2 547,40 € |
| Sagem MF 5890BDN (2 ref.) | 2 569,13 € |
| Xerox WorkCentre 4150p (95 ref.) | 2 578,28 € |
| Kyocera Mita KM-2540 (4 ref.) | 2 659,20 € |
| Canon iR 2022i (8 ref.) | 2 678,80 € |
| Xerox WorkCentre 4260S (21 ref.) | 2 739,94 € |
| HP LaserJet M5025 (15 ref.) | 2 755,19 € |
| Kyocera Mita KM-2550 (3 ref.) | 2 830,34 € |
| Samsung SCX-6555N (2 ref.) | 2 863,60 € |
| Lexmark X782e (12 ref.) | 3 072,90 € |
| HP LaserJet M4345x (18 ref.) | 3 083,92 € |
| Lexmark X646dte (12 ref.) | 3 124,00 € |
| Sagem MF 6890N (1 ref.) | 3 152,29 € |
| Kyocera Mita KM-3040 (8 ref.) | 3 173,25 € |
| Kyocera Mita KM-2560 (4 ref.) | 3 308,00 € |
| Sagem MF 6890DN (1 ref.) | 3 327,45 € |
| Xerox WorkCentre 4150px (8 ref.) | 3 335,49 € |
| Canon iR 2025i (8 ref.) | 3 364,07 € |
| Canon iR 2030 (13 ref.) | 3 518,00 € |
| HP LaserJet M5035x (21 ref.) | 3 620,26 € |
| Samsung CLX-8380ND (14 ref.) | 3 650,23 € |
| Lexmark X632 (1 ref.) | 3 684,88 € |
| Kyocera Mita KM-3060 (3 ref.) | 3 705,70 € |
| Kyocera Mita KM-3050 (5 ref.) | 3 804,80 € |
| Lexmark X634dte (1 ref.) | 3 866,74 € |
| Lexmark X646ef (4 ref.) | 4 056,95 € |
| HP LaserJet M4345xs (16 ref.) | 4 057,00 € |
| HP LaserJet M4345xm (12 ref.) | 4 113,94 € |
| Xerox Phaser 8860 MFP (7 ref.) | 4 187,13 € |
| Canon iR 2030i (12 ref.) | 4 208,00 € |
| Canon iR 1610F (2 ref.) | 4 260,42 € |
| HP Color LaserJet CM4730 MFP (19 ref.) | 4 290,67 € |
| HP LaserJet M5035xs (21 ref.) | 4 424,76 € |
| Ricoh Aficio MP-C2000 (3 ref.) | 4 626,60 € |
| HP Color LaserJet CM4730f MFP (14 ref.) | 4 705,00 € |
| Xerox WorkCentre 4150pxf (4 ref.) | 4 907,79 € |
| HP Color LaserJet 4730XSMFP (1 ref.) | 5 210,47 € |
| Ricoh Aficio MP-C2000ARDF (1 ref.) | 5 292,00 € |
| Kyocera Mita KM-4050 (11 ref.) | 5 323,65 € |
| HP Color LaserJet CM6030 MFP (7 ref.) | 5 387,38 € |
| Ricoh Aficio MP-C2500 (1 ref.) | 5 420,10 € |
| HP Color LaserJet CM4730fm MFP (8 ref.) | 5 601,82 € |
| HP Color LaserJet CM4730fsk MFP (8 ref.) | 5 611,99 € |
| Lexmark X632e (1 ref.) | 5 703,44 € |
| HP Color LaserJet CM6030f MFP (11 ref.) | 5 879,75 € |
| Lexmark X850e (18 ref.) | 5 925,29 € |
| Ricoh Aficio MP-C2500ARDF (1 ref.) | 6 118,80 € |
| Kyocera Mita KM-C2525 (10 ref.) | 6 296,02 € |
| Kyocera Mita KM-5050 (5 ref.) | 6 555,60 € |
| Ricoh Aficio MP-C3000ARDF (1 ref.) | 7 408,30 € |
| Kyocera Mita KM-C3232 (12 ref.) | 7 485,24 € |
| HP LaserJet 9040 MFP (14 ref.) | 8 270,70 € |
| Lexmark X852e (6 ref.) | 8 438,87 € |
| Lexmark X940e (11 ref.) | 8 850,10 € |
| Oki C9580 MFP (1 ref.) | 9 384,53 € |
| Lexmark X854e (9 ref.) | 10 457,00 € |
| Oki C9800 MFP (4 ref.) | 10 586,93 € |
| Lexmark X912e MFP (2 ref.) | 10 691,00 € |
| HP Color LaserJet 9500mfp (2 ref.) | 10 825,60 € |
| Kyocera Mita KM-6030 (1 ref.) | 10 914,90 € |
| HP LaserJet 9050 MFP (14 ref.) | 11 261,21 € |
| HP Color LaserJet 8550mfp (2 ref.) | 11 417,55 € |
| Lexmark X945e (6 ref.) | 11 903,33 € |
Générer les listes de produits pour vous permettre de comparer les prix est une opération complexe. Des erreurs peuvent apparaître, particulièrement dans la reconnaissance des différents Imprimantes multi-fonctions en vente chez les marchands. Si vous constatez une erreur dans cette comparaison de prix, merci de nous contacter pour nous le signaler. i-Comparateur ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect lié à l'utilisation de ce service.
Si la référence que vous souhaitez comparer n'apparaît pas dans la catégorie Imprimante multifonctions, cela peut être principalement du à deux raisons :
Essayez notre moteur de recherche, il vous permettra surement de trouver votre produit. Bien plus efficace que de simples promos, i-Comparateur vous permet de trouver tous les meilleurs prix de vente pratiqués sur Internet. Si vous souhaitez nous aider à améliorer nos services, vous pouvez nous contacter pour nous signaler la référence manquante.
Profitez des codes de réduction suivants :
-8 euros pour 150 euros d'achats minimum :
ICOMPITY08
-15 euros pour 300 euros d'achats minimum :
ICOMPITY15
Les prix sur i-Comparateur tiennent compte de ces réductions. Offre valable jusqu'au 31/01/09.
Lorsque vous comparez les prix de votre produit avant de l'acheter, vous augmentez vos chances de trouver une promotion et de réaliser des économies. N'attendez plus les soldes pour faire une bonne affaire ! i-Comparateur / e-Comparateur vous permet d'accéder facilement et en quelques clics aux catalogues de dizaines de revendeurs de matériel informatique, image, son, téléphonie, électroménager, billets d'avion, etc..
Pour faciliter votre achat, la technique de traitement des prix utilisée sur i-Comparateur permet de parfaitement distinguer les références et d'obtenir un comparatif lisible, simple et rapide des Imprimantes multi-fonctions en vente sur Internet.
Dans un souci de transparence, nous intégrons dans nos résultats des marchands avec qui nous entretenons des relations commerciales, mais également des enseignes référencées 100% gratuitement. Le classement des offres présentées est réalisé par défaut en fonction des meilleurs prix de vente.
Coupons et promotions :: Contact :: A propos :: Partenaires :: Liens :: Faire un lien :: Référencement marchand
Quelques sites partenaires à visiter : Optimisation PC - Actualité informatique - Webdistrib - Informatique - LCD
Tous droits réservés. Copyright © 2003-2008 iComparateur / eComparateur® - Comparer les prix - Dernière mise à jour réalisée le 09/01/2009.