Prix Cartes mères Intel - Les meilleurs prix |
|
| Intel D945GCPE (4 ref.) | 48,03 € |
| Intel DG31GL (21 ref.) | 50,00 € |
| Intel DG31PR (18 ref.) | 50,14 € |
| Intel D945GCLF (22 ref.) | 53,07 € |
| Intel D945GCNL (5 ref.) | 64,08 € |
| Intel D946GZIS (2 ref.) | 69,00 € |
| Intel BLKDG35EC (6 ref.) | 69,95 € |
| Intel BOXDG41TY (6 ref.) | 73,52 € |
| Intel BOXDG35EC (8 ref.) | 73,82 € |
| Intel D102GGC2 (2 ref.) | 77,50 € |
| Intel D945GCLL (5 ref.) | 84,92 € |
| Intel BLKDP43TF (5 ref.) | 87,34 € |
| Intel BOXDP43TF (13 ref.) | 88,41 € |
| Intel DG33BU (19 ref.) | 89,38 € |
| Intel DG43NB (17 ref.) | 89,70 € |
| Intel D945PLRNL (1 ref.) | 90,45 € |
| Intel DG33FB (19 ref.) | 94,48 € |
| Intel DG45ID (22 ref.) | 100,82 € |
| Intel D945GNTLKR (1 ref.) | 103,00 € |
| Intel DQ45CB (21 ref.) | 103,80 € |
| Intel DG33TL (4 ref.) | 110,82 € |
| Intel DQ45EK (15 ref.) | 115,00 € |
| Intel DG45FC (20 ref.) | 115,81 € |
| Intel BOXDP45SG (13 ref.) | 140,91 € |
| Intel S3200SHV (8 ref.) | 189,46 € |
| Intel S3000AH (6 ref.) | 207,08 € |
| Intel S3000AHV (1 ref.) | 208,00 € |
| Intel D925XECV2LK (2 ref.) | 212,66 € |
| Intel DX58SO (27 ref.) | 219,99 € |
| Intel DX38BT (3 ref.) | 223,28 € |
| Intel DX48BT2 (19 ref.) | 241,62 € |
| Intel SE7230NH1-LX (2 ref.) | 242,51 € |
| Intel S3000AH-LX (9 ref.) | 249,45 € |
| Intel S3210SHLC (1 ref.) | 249,99 € |
| Intel S3210SHLX (8 ref.) | 258,84 € |
| Intel D5400XS (6 ref.) | 399,00 € |
| Intel S5000VSASASR (7 ref.) | 420,90 € |
| Intel S5000PSLSATAR (4 ref.) | 448,29 € |
| Intel S5000PSLSASR (1 ref.) | 560,21 € |
| Intel S5000PSLR (2 ref.) | 622,96 € |
| Intel D945GCCR (1 ref.) | 720,20 € |
| Intel D915PLWDL (2 ref.) | 735,96 € |
| Intel D915GEV (2 ref.) | 784,47 € |
| Intel D915PGN (2 ref.) | 833,35 € |
| Intel D915GAGL (2 ref.) | 835,39 € |
| Intel D915GUXL (3 ref.) | 835,39 € |
| Intel D915GEVL (2 ref.) | 855,79 € |
| Intel D915GAVL (2 ref.) | 866,79 € |
| Intel D915PSYL (2 ref.) | 887,46 € |
| Intel D945GCZL (2 ref.) | 889,45 € |
| Intel D945GTPL (2 ref.) | 900,90 € |
| Intel D915PGNL (2 ref.) | 909,10 € |
| Intel D915GEVLK (2 ref.) | 927,09 € |
| Intel D945PAWLK (1 ref.) | 964,66 € |
| Intel D945PSNLK (2 ref.) | 995,22 € |
| Intel D945GTPLR (2 ref.) | 1 003,28 € |
| Intel D915GUXLK (2 ref.) | 1 017,33 € |
| Intel D915PBLL (2 ref.) | 1 071,45 € |
| Intel D945GTPLKR (2 ref.) | 1 074,93 € |
| Intel D945PVSLKR (2 ref.) | 1 081,51 € |
| Intel D955XBKLKR (1 ref.) | 1 731,92 € |
Générer les listes de produits pour vous permettre de comparer les prix est une opération complexe. Des erreurs peuvent apparaître, particulièrement dans la reconnaissance des différents Cartes mères en vente chez les marchands. Si vous constatez une erreur dans cette comparaison de prix, merci de nous contacter pour nous le signaler. i-Comparateur ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect lié à l'utilisation de ce service.
Si la référence que vous souhaitez comparer n'apparaît pas dans la catégorie Carte mère, cela peut être principalement du à deux raisons :
Essayez notre moteur de recherche, il vous permettra surement de trouver votre produit. Bien plus efficace que de simples promos, i-Comparateur vous permet de trouver tous les meilleurs prix de vente pratiqués sur Internet. Si vous souhaitez nous aider à améliorer nos services, vous pouvez nous contacter pour nous signaler la référence manquante.
Profitez des codes de réduction suivants :
-5 euros pour 180 euros d'achats minimum :
5ICOMP
-10 euros pour 300 euros d'achats minimum :
10ICOMP
Les prix sur i-Comparateur tiennent compte de ces réductions. Offre valable jusqu'au 04/02/09.
Lorsque vous comparez les prix de votre produit avant de l'acheter, vous augmentez vos chances de trouver une promotion et de réaliser des économies. N'attendez plus les soldes pour faire une bonne affaire ! i-Comparateur / e-Comparateur vous permet d'accéder facilement et en quelques clics aux catalogues de dizaines de revendeurs de matériel informatique, image, son, téléphonie, électroménager, billets d'avion, etc..
Pour faciliter votre achat, la technique de traitement des prix utilisée sur i-Comparateur permet de parfaitement distinguer les références et d'obtenir un comparatif lisible, simple et rapide des Cartes mères en vente sur Internet.
Dans un souci de transparence, nous intégrons dans nos résultats des marchands avec qui nous entretenons des relations commerciales, mais également des enseignes référencées 100% gratuitement. Le classement des offres présentées est réalisé par défaut en fonction des meilleurs prix de vente.
Coupons et promotions :: Contact :: A propos :: Partenaires :: Liens :: Faire un lien :: Référencement marchand
Quelques sites partenaires à visiter : Optimisation PC - Actualité informatique - Webdistrib - Informatique - LCD
Tous droits réservés. Copyright © 2003-2008 iComparateur / eComparateur® - Comparer les prix - Dernière mise à jour réalisée le 09/01/2009.